統計區間 All Games Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 得點 失點 Doublebass Dashu Hazuremon Starfly Stephen
Plink 60 43 17 0 0.717 -- 381 189 -- 6-0-6 8-0-4 9-0-3 9-0-3 11-0-1
Doublebass 60 37 23 0 0.617 6.0 385 304 6-0-6 -- 5-0-7 6-0-6 8-0-4 12-0-0
Dashu 60 32 28 0 0.533 5.0 436 377 4-0-8 7-0-5 -- 5-0-7 6-0-6 10-0-2
Hazuremon 60 31 29 0 0.517 1.0 322 332 3-0-9 6-0-6 7-0-5 -- 6-0-6 9-0-3
Starfly 60 29 30 1 0.491 1.5 337 369 3-0-9 4-0-8 6-0-6 6-0-6 -- 10-1-1
Stephen 60 7 52 1 0.119 22.0 109 399 1-0-11 0-0-12 2-0-10 3-0-9 1-1-10 --

團隊打擊成績
隊伍 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS
Plink 2381 974 142 15 14 367 381 9 32 7 30 81 8 .409 .417 .499 .916
Doublebass 2290 837 179 14 83 382 385 23 57 27 2 65 14 .366 .381 .565 .946
Dashu 2327 880 158 14 99 433 435 62 76 20 8 76 11 .378 .398 .586 .984
Hazuremon 2259 787 135 11 68 311 324 14 46 6 3 92 12 .348 .361 .508 .870
Starfly 2357 873 113 9 25 332 337 17 39 0 0 77 7 .370 .381 .458 .838
Stephen 1978 496 56 1 13 102 109 26 31 31 14 57 11 .251 .262 .300 .562

團隊投球成績
隊伍 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 WHIP
Plink 3.12 43 17 5 9 533.1 189 185 556 34 34 45 2107 0 1.13
Doublebass 4.96 37 23 18 7 535.0 304 295 774 35 33 32 2298 0 1.51
Dashu 6.22 32 28 25 10 525.2 377 363 876 55 18 70 2460 0 1.80
Hazuremon 5.54 31 29 28 11 532.2 332 328 870 39 33 43 2396 0 1.71
Starfly 6.03 29 30 9 8 534.1 369 358 858 60 16 52 2424 0 1.70
Stephen 6.83 7 52 9 3 517.2 399 393 901 61 16 39 2391 3 1.82