統計區間 All Games Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 勝差 得分 失分 平均得分 平均失分
78 64 12 2 0.842 -- 456 186 5.85 2.38 -- 10-0-2 8-0-4 7-0-5 12-0-0 5-1-0 11-0-1 11-1-0
78 59 18 1 0.766 5.5 567 204 7.27 2.62 2-0-10 -- 8-0-4 10-0-2 11-0-1 6-0-0 10-1-1 12-0-0
78 47 31 0 0.603 12.5 416 314 5.33 4.03 4-0-8 4-0-8 -- 5-0-7 7-0-5 5-0-1 10-0-2 12-0-0
78 47 31 0 0.603 0.0 447 328 5.73 4.21 5-0-7 2-0-10 7-0-5 -- 5-0-7 4-0-2 12-0-0 12-0-0
78 40 38 0 0.513 7.0 384 376 4.92 4.82 0-0-12 1-0-11 5-0-7 7-0-5 -- 4-0-2 12-0-0 11-0-1
48 15 32 1 0.319 9.5 165 235 3.44 4.90 0-1-5 0-0-6 1-0-5 2-0-4 2-0-4 -- 3-0-6 7-0-2
81 16 64 1 0.200 15.5 162 591 2.00 7.30 1-0-11 1-1-10 2-0-10 0-0-12 0-0-12 6-0-3 -- 6-0-6
81 9 71 1 0.113 7.0 143 506 1.77 6.25 0-1-11 0-0-12 0-0-12 0-0-12 1-0-11 2-0-7 6-0-6 --

團隊打擊成績
隊伍 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS
2866 1060 232 14 59 446 456 23 83 54 10 106 12 .370 .388 .522 .910
3077 1262 198 27 68 555 567 8 86 16 20 108 16 .410 .426 .558 .984
2894 1022 175 13 88 409 416 73 74 28 9 97 25 .353 .369 .514 .883
2951 1034 197 17 90 440 447 25 66 3 7 76 20 .350 .365 .520 .885
2932 1003 124 12 49 376 384 43 70 1 0 97 18 .342 .357 .443 .800
1633 442 88 11 48 164 165 24 56 25 2 50 17 .271 .295 .426 .721
2663 663 44 7 20 158 162 58 49 86 39 39 14 .249 .262 .293 .556
2760 745 50 3 5 132 143 19 34 43 9 111 16 .270 .279 .296 .575

團隊投球成績
隊伍 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
2.33 64 12 14 13 702.1 186 182 712 29 53 48 2767 0 35 12 1.08
2.58 59 18 11 10 694.1 204 199 698 29 36 48 2722 0 26 10 1.07
3.88 47 31 35 14 694.0 314 299 923 51 38 92 2913 0 3 1 1.46
4.12 47 31 26 15 694.0 328 318 969 46 29 63 2986 0 19 5 1.49
4.76 40 38 9 8 691.2 376 366 957 59 29 81 3123 0 24 6 1.50
4.73 15 32 14 5 420.1 235 221 635 24 14 39 1817 0 6 2 1.60
7.41 16 64 11 6 706.0 591 581 1234 101 44 84 3319 0 35 5 1.87
6.32 9 72 1 7 705.1 506 495 1131 69 30 55 3153 0 19 2 1.68