All Games Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 交流戰 組內戰
即時戰績
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 積分 勝差 得分 失分 場得分 場失分
Plink 78 60 18 0 0.769 198 -- 357 145 4.58 1.86 7-0-5 7-0-5 6-0-6 12-0-0 12-0-0 1-0-2 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0
Doublebass 78 56 21 1 0.727 191 3.5 393 201 5.04 2.58 5-0-7 7-1-4 7-0-5 10-0-2 11-0-1 3-0-0 3-0-0 3-0-0 2-0-1 3-0-0 2-0-1
Hazuremon 78 55 22 1 0.714 189 1.0 430 235 5.51 3.01 5-0-7 4-1-7 7-0-5 10-0-2 12-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 2-0-1 3-0-0
Dashu 78 53 25 0 0.679 184 2.5 403 223 5.17 2.86 6-0-6 5-0-7 5-0-7 11-0-1 8-0-4 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0 3-0-0
Starfly 78 29 49 0 0.372 136 24.0 195 277 2.50 3.55 0-0-12 2-0-10 2-0-10 1-0-11 9-0-3 2-0-1 3-0-0 3-0-0 2-0-1 3-0-0 2-0-1
Hillku 78 21 57 0 0.269 120 8.0 149 334 1.91 4.28 0-0-12 1-0-11 0-0-12 4-0-8 3-0-9 0-0-3 2-0-1 2-0-1 3-0-0 3-0-0 3-0-0
積分組
Koming 61 34 27 0 0.557 129 -- 183 189 3.00 3.10 2-0-1 0-0-3 0-0-3 0-0-3 1-0-2 3-0-0 6-0-6 7-0-2 6-0-3 3-0-4 6-0-0
BlueRyo 59 27 32 0 0.458 113 6.0 154 242 2.61 4.10 0-0-3 0-0-3 0-0-3 0-0-3 0-0-3 1-0-2 6-0-6 8-0-4 8-0-1 2-0-3 2-0-1
Koy 51 12 37 2 0.245 77 10.0 88 226 1.73 4.43 0-0-3 0-0-3 0-0-3 0-0-3 0-0-3 1-0-2 2-0-7 4-0-8 2-0-3 2-0-1 1-2-1
Speed 45 13 32 0 0.289 71 -3.0 70 176 1.56 3.91 0-0-3 1-0-2 0-0-3 0-0-3 1-0-2 0-0-3 3-0-6 1-0-8 3-0-2 1-0-0 3-0-0
Skalt 34 9 25 0 0.265 52 -1.5 74 136 2.18 4.00 0-0-3 0-0-3 1-0-2 0-0-3 0-0-3 0-0-3 4-0-3 3-0-2 1-0-2 0-0-1 --
Stephen 34 4 28 2 0.125 44 4.0 41 153 1.21 4.50 0-0-3 1-0-2 0-0-3 0-0-3 1-0-2 0-0-3 0-0-6 1-0-2 1-2-1 0-0-3 --
計算至 2016-09-07 止

團隊打擊成績
隊伍 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS XR
Plink 2624 762 138 31 65 344 355 23 51 66 156 28 10 .290 .304 .441 .745 351.19
Doublebass 2622 727 187 7 129 385 393 34 90 43 114 57 14 .277 .301 .502 .803 395.46
Hazuremon 2713 808 160 16 118 418 428 37 79 32 146 50 24 .298 .318 .499 .817 424.64
Dashu 2743 781 222 9 109 395 403 58 79 17 70 62 9 .285 .305 .491 .796 395.67
Starfly 2592 531 102 11 68 192 196 56 49 1 6 69 16 .205 .220 .331 .551 177.50
Hillku 2529 472 55 4 47 146 153 68 63 21 59 49 8 .187 .206 .267 .474 127.24
計算至 2016-09-07 止

團隊投球成績
隊伍 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
Plink 1.73 60 18 8 15 698.2 145 134 457 30 62 24 2497 3 35 22 0.69
Doublebass 2.45 56 21 31 15 695.2 201 189 537 49 61 60 2590 5 26 12 0.86
Hazuremon 2.78 55 22 35 17 696.0 235 215 543 71 53 61 2636 2 28 11 0.87
Dashu 2.70 53 25 33 20 699.2 222 210 537 71 57 60 2627 2 14 8 0.85
Starfly 3.28 29 49 6 10 693.2 277 253 568 73 57 65 2674 3 28 9 0.91
Hillku 4.17 21 54 18 10 678.1 333 314 677 73 71 76 2713 2 11 5 1.11
計算至 2016-09-07 止