第1季 1102組合 第1場
CMWang
0 0 1 0 0 2 0 1 0 4 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mken
1 0 0 1 5 1 0 0 x 8 0 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
青 木 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
スパンジェンバーグ 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
柳 田 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
浅 村 4 2 3 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
オスナ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑 原 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
中 村 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田大成 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 4 10 0 0 3 4 6 0 1 1 1 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
辰 己 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
岡 本 4 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
佐 野 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
バレンティン 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
伊藤光 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中 村 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 園 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 37 8 14 2 0 3 8 1 0 0 0 1 1

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
森 下 5.0 7 7 12 2 1 0 27 63 0 12.60 2.40
河 野 1.0 1 1 2 1 0 0 4 7 0 9.00 2.00
杉 山 1.0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.00 0.00
増 田 1.0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0.00 0.00
合計 0 8 8 14 3 1 0 37 81 0 0 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
則 本 9.0 4 3 10 3 6 0 37 78 0 3.00 1.11
合計 0 4 3 10 3 6 0 37 78 0 0 0