第1季 201組合 第2場
Scott
0 0 1 0 0 0 2 1 0 4 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Donny
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
大 島 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンズ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
中 村 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
杉 本 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
安 達 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
小 林 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後 藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 4 12 1 1 1 4 4 0 0 1 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
加 藤 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
岡 島 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
レアード 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
クロン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メヒア 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
井 上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カスティーヨ 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
福田永 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿 部 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
西 浦 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
甲 斐 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大 盛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 1 8 3 0 1 1 8 2 1 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
小笠原 6.0 1 1 4 1 1 1 24 61 0 1.50 0.83
H 牧 田 1.0 0 0 1 0 0 0 3 10 0 0.00 1.00
H 寺 岡 1.0 0 0 1 0 1 0 5 27 0 0.00 1.00
ブセニッツ 0.2 0 0 2 0 0 0 3 12 0 0.00 3.00
S 小 川 0.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00
合計 0 1 1 8 1 2 1 36 111 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
サンチェス 6.1 3 3 8 1 2 0 26 63 0 4.26 1.26
安 樂 0.2 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0.00 1.50
寺 島 1.0 1 1 3 0 0 0 6 13 0 9.00 3.00
モイネロ 1.0 0 0 0 0 1 0 3 10 0 0.00 0.00
合計 0 4 4 12 1 3 0 38 95 0 0 0