第1季 401組合 第2場
Scott
1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
CMWang
0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 6 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
大 島 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 6 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
サンズ 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ビシエド 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
中 村 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉 本 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
安 達 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小 林 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後 藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 48 6 14 2 0 3 6 0 1 0 2 3 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
桑 原 5 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
菊 池 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
柳 田 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
浅 村 5 2 4 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0
オスナ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青 木 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
スパンジェンバーグ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
頓 宮 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
吉田大成 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
柴 田 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 45 6 10 0 0 1 6 7 5 1 0 1 1

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
藤 井 5.0 5 5 6 1 3 3 23 75 0 9.00 1.80
H 牧 田 1.0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0.00 0.00
H ブセニッツ 0.2 0 0 2 0 0 1 5 8 0 0.00 4.50
H 益 田 1.0 0 0 0 0 1 0 3 9 0 0.00 0.00
H 岩 嵜 1.0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0.00 0.00
小 川 0.0 1 0 1 0 0 0 2 11 0 --
今 井 0.0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 --
杉 浦 3.1 0 0 0 0 2 1 11 40 0 0.00 0.30
合計 0 6 5 10 1 7 5 51 161 0 0 0

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
伊 藤 4.1 6 6 8 3 0 0 21 56 0 12.46 1.85
杉 山 3.2 0 0 2 0 0 0 13 34 0 0.00 0.55
増 田 1.0 0 0 1 0 0 0 3 8 0 0.00 1.00
H 河 野 0.1 0 0 1 0 0 1 3 11 0 0.00 6.00
マクガフ 2.2 0 0 2 0 0 0 9 27 0 0.00 0.75
合計 0 6 6 14 3 0 1 49 136 0 0 0