第1季 402組合 第1場
Hillku
0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koy
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Hillku
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
雄 平 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平 田 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
周 東 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
ソ ト 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
明 石 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 山 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
近 藤 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大野奨太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松 原 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五十幡 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 2 8 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
吉川尚 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶 谷 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂 本 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デスパイネ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長 野 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮 﨑 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Hillku
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
二 木 9.0 1 1 5 1 0 0 31 60 0 1.00 0.56
合計 0 1 1 5 1 0 0 31 60 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
藤 浪 9.0 2 2 8 0 1 1 34 53 0 2.00 1.00
合計 0 2 2 8 0 1 1 34 53 0 0 0