第1季 801組合 第2場
Scott
0 0 0 1 0 4 1 0 0 6 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hazuremon
0 2 3 0 0 2 1 6 x 14 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
大 島 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 4 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
サンズ 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ビシエド 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
中 村 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉 本 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 達 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
小 林 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後 藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 6 13 5 0 1 6 1 1 0 0 2 0

Hazuremon
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
近 本 5 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
村 上 5 3 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0
吉田正 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
神 里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モ ヤ 5 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
亀 井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スモーク 4 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
茂 木 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田秀 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
福田周 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
合計 39 14 15 4 0 4 14 1 2 0 2 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
戸 郷 5.0 6 6 7 1 0 2 24 52 0 10.80 1.80
石川直 1.2 2 2 3 1 0 0 8 17 0 10.80 1.80
小 川 0.1 2 2 2 0 0 0 3 11 0 54.00 6.00
牧 田 0.0 2 2 1 0 0 0 2 6 0
益 田 1.0 2 2 2 2 1 0 5 13 0 18.00 2.00
合計 0 14 14 15 4 1 2 42 99 0 0 0

Hazuremon
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
立 野 5.0 5 5 9 1 0 0 23 52 0 9.00 1.80
馬 場 1.1 1 1 1 0 1 1 6 11 0 6.75 1.50
H 田中靖 1.0 0 0 2 0 0 0 5 16 0 0.00 2.00
H 東 條 0.2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0.00 0.00
玉 井 1.0 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0.00 1.00
合計 0 6 6 13 1 1 1 38 92 0 0 0