第1季 802組合 第2場
CMWang
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Donny
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
青 木 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スパンジェンバーグ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳 田 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
浅 村 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスナ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頓 宮 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
桑 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 林 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田大成 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 1 6 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
加 藤 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レアード 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
クロン 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メヒア 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿 部 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田永 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西 浦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
井 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲 斐 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 26 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
石 川 6.2 0 0 1 0 2 0 20 67 0 0.00 0.15
H マクガフ 0.1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00
H 伊 藤 0.2 0 0 0 0 1 0 2 9 0 0.00 0.00
H 森 浦 0.1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00
S 増 田 1.0 0 0 0 0 1 0 3 9 0 0.00 0.00
合計 0 0 0 1 0 4 0 27 89 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
髙橋光成 9.0 1 1 6 0 2 1 33 113 0 1.00 0.78
合計 0 1 1 6 0 2 1 33 113 0 0 0