第1季 803組合 第1場
Doublebass
0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koming
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doublebass
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
田中和 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩 見 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グラシアル 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オースティン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンタナ 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
會 澤 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
今 宮 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重 信 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
合計 33 3 6 1 0 2 3 3 0 0 1 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
源 田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 間 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 部 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
T-岡田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻野貴 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江 越 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣 岡 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Doublebass
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
種 市 9.0 0 0 2 0 0 0 28 51 0 0.00 0.22
合計 0 0 0 2 0 0 0 28 51 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
ピープルズ 9.0 3 3 6 2 3 0 33 82 0 3.00 0.67
合計 0 3 3 6 2 3 0 33 82 0 0 0