第1季 804組合 第2場
Koy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Dashu
0 3 0 7 3 0 2 0 x 15 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
吉川尚 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶 谷 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂 本 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デスパイネ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
長 野 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
宮 﨑 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
合計 30 0 5 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
京 田 6 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
佐藤輝 6 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ロハスJr. 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
山 川 5 2 3 1 0 2 6 1 0 0 0 0 0
ロメロ 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 崎 5 3 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
中 谷 5 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
西 田 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 林 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 45 15 22 5 0 3 15 2 1 0 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
ロメロ 3.2 9 9 12 1 2 0 23 55 0 22.09 3.27
バード 1.0 3 3 4 1 0 0 7 11 0 27.00 4.00
髙 橋 1.0 1 1 3 1 0 0 6 10 0 9.00 3.00
フランスア 0.1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0.00 3.00
中 川 1.0 2 2 2 0 0 1 6 10 0 18.00 3.00
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0.00 0.00
合計 0 15 15 22 3 2 1 47 96 0 0 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
藤 嶋 5.0 2 2 4 2 1 0 18 39 0 3.60 0.80
金 子 9.0 0 0 5 0 2 0 30 56 0 0.00 0.56
合計 0 2 2 9 2 3 0 48 95 0 0 0