第1季 902組合 第1場
Koming
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
Donny
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 1 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
源 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 間 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
安 部 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻野貴 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江 越 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣 岡 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38 0 8 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
加 藤 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
レアード 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
クロン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メヒア 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿 部 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲 斐 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
ピープルズ 10.0 1 1 1 1 1 0 32 72 0 0.90 0.10
合計 0 1 1 1 1 1 0 32 72 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
髙橋光成 11.0 0 0 8 0 0 1 39 81 0 0.00 0.82
合計 0 0 0 8 0 0 1 39 81 0 0 0