第1季 902組合 第2場
Donny
0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koming
0 5 3 2 1 0 3 2 x 16 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
加 藤 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レアード 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
クロン 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
メヒア 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
阿 部 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
甲 斐 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 2 7 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
源 田 6 2 3 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0
野 間 4 2 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0
安 部 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
梅 野 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
T-岡田 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荻野貴 5 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
江 越 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
廣 岡 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
栗 原 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙 田 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 44 16 25 2 2 0 15 0 0 1 7 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
東 浜 5.0 11 11 17 0 0 0 30 61 0 19.80 3.40
平良海 1.0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0.00 0.00
甲斐野 1.0 3 3 4 0 0 0 7 12 0 27.00 4.00
谷 元 1.0 2 2 4 0 0 0 6 8 0 18.00 4.00
合計 0 16 16 25 0 0 0 46 87 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
アルカンタラ 6.0 0 0 4 0 2 1 22 48 0 0.00 0.83
今 永 1.0 1 1 1 1 1 0 4 8 0 9.00 1.00
スアレス 1.0 1 1 2 0 0 0 5 9 0 9.00 2.00
合計 0 2 2 7 1 3 1 31 65 0 0 0