第2季 1101組合 第1場
Scott
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koming
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大 島 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンズ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
レアード 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京 田 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
清 水 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 1 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
江 越 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
廣 岡 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
田中和 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今 宮 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 間 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 部 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
小笠原 9.0 0 0 4 0 1 0 29 72 0 0.00 0.44
合計 0 0 0 4 0 1 0 29 72 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
富 山 9.0 1 1 4 1 2 0 31 72 0 1.00 0.44
合計 0 1 1 4 1 2 0 31 72 0 0 0