第2季 1101組合 第2場
Koming
1 0 2 0 3 0 0 0 0 6 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Scott
0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
江 越 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
廣 岡 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
田中和 3 3 3 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0
T-岡田 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今 宮 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 間 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 部 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 6 13 1 0 3 6 0 1 0 1 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 島 5 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
サンズ 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ビシエド 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
レアード 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
京 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38 5 11 3 0 1 5 0 1 0 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
菅 野 9.0 5 5 11 1 1 0 39 66 0 5.00 1.22
合計 0 5 5 11 1 1 0 39 66 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
種 市 2.2 3 3 5 3 0 0 12 20 0 10.12 1.88
B.ロドリゲス 1.2 3 3 4 0 0 0 9 28 0 16.20 2.40
中 川 4.2 0 0 4 0 0 1 16 31 0 0.00 1.07
合計 0 6 6 13 3 0 1 37 79 0 0 0