第2季 504組合 第2場
CMWang
0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
安 達 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
柳 田 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
浅 村 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
中 村 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
青 木 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
スパンジェンバーグ 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頓 宮 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑 原 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 34 5 10 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
吉川尚 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
西 川 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶 谷 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソ ト 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スモーク 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亀 井 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐野皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エチェバリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大 城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
石 川 7.0 0 0 7 0 0 0 25 61 0 0.00 1.00
H 唐 川 1.0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0.00 0.00
ブセニッツ 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
合計 0 0 0 7 0 0 0 31 73 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
増 井 7.1 2 2 5 1 1 0 26 60 0 2.45 0.68
益 田 0.2 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0.00 1.50
R・マルティネス 1.0 3 3 4 0 0 1 8 11 0 27.00 5.00
合計 0 5 5 10 1 1 1 36 77 0 0 0