第2季 601組合 第1場
Scott
2 3 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Donny
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
大 島 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
山 田 4 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
サンズ 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0
ビシエド 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レアード 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
京 田 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
清 水 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 7 13 3 1 2 7 2 2 0 0 4 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
加 藤 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岡 島 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロン 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
グラシアル 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メヒア 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿 部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井 上 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西 浦 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲 斐 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田永 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 27 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
B.ロドリゲス 9.0 0 0 0 0 5 0 27 62 0 0.00 0.00
合計 0 0 0 0 0 5 0 27 62 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
髙橋光成 2.0 5 5 7 1 1 0 12 28 0 22.50 3.50
寺 島 2.0 1 1 2 1 0 1 8 16 0 4.50 1.50
平良海 1.0 1 1 2 0 1 1 6 10 0 9.00 3.00
谷 元 1.0 0 0 1 0 0 0 3 7 0 0.00 1.00
フランスア 2.0 0 0 1 0 0 0 6 9 0 0.00 0.50
モイネロ 1.0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0.00 0.00
合計 0 7 7 13 2 2 2 38 77 0 0 0