第2季 801組合 第2場
Scott
0 0 0 1 2 0 4 1 0 8 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CMWang
0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 島 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山 田 5 3 3 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0
サンズ 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ビシエド 5 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
レアード 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
京 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 40 8 13 0 0 3 8 2 1 0 1 1 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
青 木 5 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
スパンジェンバーグ 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳 田 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
浅 村 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中 村 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
菊 池 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
頓 宮 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
安 達 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
桑 原 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 33 4 8 2 0 0 3 2 4 1 3 1 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
杉 浦 4.2 3 3 6 0 1 1 21 47 0 5.79 1.50
吉田凌 0.2 1 1 2 0 0 1 5 6 0 13.50 4.50
マクガフ 1.2 0 0 0 0 0 2 6 18 0 0.00 1.20
河 野 1.0 0 0 0 0 1 0 3 10 0 0.00 0.00
中 川 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
合計 0 4 4 8 0 2 4 38 86 0 0 0

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
石 川 6.0 3 3 7 1 2 1 26 63 0 4.50 1.33
杉 山 1.0 4 4 4 1 0 0 7 16 0 36.00 4.00
藤 井 1.2 1 1 2 1 0 0 7 19 0 5.40 1.20
唐 川 0.1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00
合計 0 8 8 13 3 2 1 41 100 0 0 0