第2季 802組合 第1場
Koy
0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Doublebass
1 0 0 4 0 3 0 2 x 10 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
亀 井 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶 谷 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソ ト 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スモーク 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
佐野皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
合計 34 3 9 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0

Doublebass
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
塩 見 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
坂 本 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
オースティン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
サンタナ 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
會 澤 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉 本 4 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
メヒア 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
羽 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周 東 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
重 信 4 2 3 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0
合計 35 10 14 4 0 4 10 1 1 1 0 1 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
西 5.1 7 7 11 3 0 1 26 65 0 11.81 2.25
大 道 0.2 1 1 1 1 0 0 3 8 0 13.50 1.50
益 田 1.0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0.00 0.00
R・マルティネス 1.0 2 2 2 0 0 0 5 12 0 18.00 2.00
合計 0 10 10 14 4 1 1 37 92 0 0 0

Doublebass
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
7.1 3 3 7 3 0 0 27 58 0 3.68 0.95
宮 西 0.2 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0.00 1.50
佐 藤 1.0 0 0 1 0 0 0 4 11 0 0.00 1.00
合計 0 3 3 9 3 0 0 34 74 0 0 0