第2季 904組合 第2場
Dashu
2 0 1 0 3 0 0 0 0 6 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mken
0 1 0 2 0 0 3 4 x 10 0 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
上 林 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佐藤輝 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
ロハスJr. 5 2 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
山 川 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ロメロ 3 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0
外 崎 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
中 谷 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西 田 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 34 6 10 2 0 5 6 2 5 0 1 2 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
辰 己 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
岡 本 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
佐 野 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
バレンティン 4 3 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下拓 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂 上 4 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
中 村 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
合計 35 10 13 2 0 6 10 2 1 0 0 1 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
福 谷 6.0 3 3 6 3 2 1 23 69 0 4.50 1.17
石 山 0.1 3 3 3 1 0 0 4 5 0 81.00 9.00
H 髙橋純 0.2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0.00 0.00
三 上 0.0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
金 子 1.0 3 3 3 2 0 0 6 17 0 27.00 3.00
合計 0 10 10 13 6 2 1 36 99 0 0 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
佐々木朗 6.0 6 6 8 5 2 3 28 58 0 9.00 1.83
エドワーズ 1.0 0 0 2 0 0 2 6 12 0 0.00 4.00
山﨑康 2.0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0.00 0.00
合計 0 6 6 10 5 2 5 39 85 0 0 0