第3季 103組合 第1場
Donny
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Scott
1 1 0 0 0 0 4 0 x 6 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
小 田 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
阿 部 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
佐藤輝 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
クロン 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
岡 島 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
井 上 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 2 5 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大 島 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
サンズ 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
レアード 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
オスナ 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
西 川 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38 6 14 6 0 1 6 0 0 0 0 1 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
髙橋光成 6.1 6 6 11 1 0 0 31 58 0 8.53 1.74
森 原 0.0 0 0 1 0 0 0 3 6 0 --
平 良 1.0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0.00 2.00
合計 0 6 6 14 1 0 0 38 68 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
9.0 2 2 5 1 3 1 31 60 0 2.00 0.67
合計 0 2 2 5 1 3 1 31 60 0 0 0