第3季 1101組合 第1場
Mken
3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
Hillku
1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
中 村 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
佐 野 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
和 田 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ソ ト 4 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
岡 本 5 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0
バレンティン 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
ウィーラー 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下拓 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂 上 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑 原 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
清 宮 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 44 6 13 1 0 3 6 5 5 0 0 1 0

Hillku
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
雄 平 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松 原 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
源 田 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
大 山 4 2 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0
サンタナ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
メヒア 5 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
近 藤 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五十幡 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲 斐 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
西 野 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
合計 40 5 9 3 1 2 5 5 1 0 0 1 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
宮 川 7.0 5 5 6 2 2 0 27 63 0 6.43 0.86
エドワーズ 1.0 0 0 1 0 0 1 4 5 0 0.00 2.00
H 山﨑康 1.0 0 0 1 0 1 0 4 10 0 0.00 1.00
平 井 1.0 0 0 1 0 1 0 3 7 0 0.00 1.00
S 三 嶋 1.0 0 0 0 0 1 0 3 10 0 0.00 0.00
合計 0 5 5 9 2 5 1 41 95 0 0 0

Hillku
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
濱 口 5.0 3 3 4 2 1 3 20 58 0 5.40 1.40
H 千 賀 3.2 1 1 4 0 2 0 15 53 0 2.45 1.09
岩 貞 0.1 1 1 2 1 1 0 3 12 0 27.00 6.00
H 津 森 1.0 0 0 0 0 0 1 4 15 0 0.00 1.00
清 水 1.0 1 1 3 0 1 1 7 27 0 9.00 4.00
合計 0 6 6 13 3 5 5 49 165 0 0 0