第3季 1102組合 第1場
Koy
0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Donny
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
京 田 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
亀 井 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
上 林 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
スモーク 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テームズ 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐野皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮 﨑 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩 見 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大 城 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
高橋周 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
合計 37 2 11 0 0 1 2 3 0 0 1 3 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
小 田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤輝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿 部 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福 田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井 上 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
カスティーヨ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 27 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
増 井 9.0 0 0 1 0 0 0 28 62 0 0.00 0.11
合計 0 0 0 1 0 0 0 28 62 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
弓 削 7.0 1 1 9 0 1 0 29 82 0 1.29 1.29
フランスア 1.0 0 0 0 0 1 0 3 8 0 0.00 0.00
平 良 1.0 1 1 2 1 1 0 5 10 0 9.00 2.00
合計 0 2 2 11 1 3 0 37 100 0 0 0