第3季 303組合 第2場
Koming
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Scott
3 0 2 3 4 0 0 0 x 12 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
田中和 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ビシエド 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
江 越 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
廣 岡 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今 宮 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
野 間 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太 田 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 1 8 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 2 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
大 島 5 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
山 田 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
サンズ 5 2 3 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0
レアード 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オスナ 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 41 12 18 1 0 3 12 2 1 0 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
石 川 4.0 8 8 10 3 1 1 23 57 0 18.00 2.75
シャッケルフォード 1.0 4 4 7 0 0 0 10 17 0 36.00 7.00
酒 居 1.0 0 0 1 0 0 0 4 7 0 0.00 1.00
菅 原 1.0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0.00 0.00
1.0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.00 0.00
合計 0 12 12 18 3 2 1 43 92 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
小笠原 4.1 1 1 5 0 0 1 19 46 0 2.08 1.38
河 野 4.2 0 0 3 0 1 0 16 33 0 0.00 0.64
合計 0 1 1 8 0 1 1 35 79 0 0 0