第3季 401組合 第1場
Koy
1 0 0 1 0 0 1 0 2 5 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mken
0 2 0 0 3 0 0 0 1x 6 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
長 野 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
京 田 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
上 林 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
スモーク 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
重 信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亀 井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テームズ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
塩 見 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐野皓 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A・マルティネス 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
西 川 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮 﨑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 38 5 12 3 0 0 5 1 0 0 3 0 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
桑 原 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 野 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソ ト 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岡 本 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 宮 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
木 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下拓 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
堂 上 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中 村 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 35 6 13 3 0 3 6 1 0 0 0 2 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
増 井 6.1 5 5 11 2 1 0 28 77 0 7.11 1.74
平 内 0.2 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0.00 1.50
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0.00 0.00
益 田 0.1 1 1 1 1 0 0 2 4 0 27.00 3.00
合計 0 6 6 13 3 1 0 35 92 0 0 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
則 本 7.0 3 3 8 0 0 0 28 70 0 3.86 1.14
エドワーズ 2.0 2 2 4 0 1 0 10 28 0 9.00 2.00
合計 0 5 5 12 0 1 0 38 98 0 0 0