第3季 401組合 第2場
Mken
1 1 0 1 0 5 2 0 1 11 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
桑 原 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 野 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
和 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソ ト 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
岡 本 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン 3 4 3 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
小 園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 5 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤光 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木 村 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下拓 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂 上 5 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
中 村 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
合計 41 11 14 5 0 5 11 1 3 0 0 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
佐野皓 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
京 田 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
上 林 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スモーク 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
テームズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩 見 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
田 中 9.0 0 0 3 0 2 0 29 43 0 0.00 0.33
合計 0 0 0 3 0 2 0 29 43 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
宮 城 6.0 8 8 11 4 0 1 30 63 0 12.00 2.00
バード 1.0 2 2 2 1 1 1 6 17 0 18.00 3.00
益 田 1.0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0.00 0.00
R・マルティネス 1.0 1 1 1 0 0 1 5 10 1 9.00 2.00
合計 0 11 11 14 5 1 3 44 98 1 0 0