第3季 501組合 第1場
Koming
0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mken
3 0 0 0 0 6 0 0 x 9 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
田中和 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
江 越 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
廣 岡 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今 宮 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 間 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
梅 野 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 35 4 11 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
小 園 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 野 4 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
ソ ト 4 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
岡 本 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下拓 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
中 村 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
桑 原 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 37 9 13 6 0 5 9 2 0 0 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
立 野 5.2 7 7 10 4 1 0 27 59 0 11.12 1.76
シャッケルフォード 0.1 2 2 3 1 0 0 4 8 0 54.00 9.00
酒 居 1.0 0 0 0 0 1 0 3 10 0 0.00 0.00
今 野 1.0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0.00 0.00
合計 0 9 9 13 5 2 0 37 86 0 0 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
佐々木朗 9.0 4 4 11 0 0 0 36 67 0 4.00 1.22
合計 0 4 4 11 0 0 0 36 67 0 0 0