第3季 502組合 第1場
Scott
1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 島 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンズ 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
レアード 4 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
オスナ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 4 8 1 0 1 4 3 1 0 0 1 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
長 野 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
京 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 林 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
スモーク 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テームズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩 見 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋周 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
合計 29 0 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
吉田凌 9.0 0 0 2 0 5 1 30 75 0 0.00 0.33
合計 0 0 0 2 0 5 1 30 75 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
平 内 6.0 4 4 8 1 3 1 26 60 0 6.00 1.50
バード 1.0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0.00 0.00
益 田 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.00 0.00
合計 0 4 4 8 1 3 1 35 76 0 0 0