第3季 502組合 第2場
Koy
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Scott
0 0 0 0 1 1 1 0 x 3 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
西 川 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
京 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 林 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
スモーク 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テームズ 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
塩 見 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
高橋周 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 1 7 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
大 島 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
山 田 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
サンズ 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
レアード 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
オスナ 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
西 川 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
吉川尚 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
清 水 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30 3 8 2 0 0 3 4 3 0 0 2 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
桜 井 6.0 2 2 6 0 4 3 25 58 0 3.00 1.50
バード 1.0 1 1 2 0 0 0 5 13 0 9.00 2.00
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.00 0.00
合計 0 3 3 8 0 4 3 33 75 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
髙 橋 9.0 1 1 7 1 3 0 32 79 0 1.00 0.78
合計 0 1 1 7 1 3 0 32 79 0 0 0