第3季 503組合 第2場
Donny
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Starfly
2 0 2 0 0 0 4 0 x 8 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
小 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿 部 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
福 田 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
クロン 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
井 上 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 1 4 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0

Starfly
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
中島卓 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
安 部 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
マーティン 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
中 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スパンジェンバーグ 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
炭 谷 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
佐 藤 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 34 8 12 4 0 1 8 1 0 0 0 1 1

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
ロドリゲス 2.1 4 4 6 1 1 0 13 23 0 15.43 2.57
馬 場 2.0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0.00 0.00
鈴 木 1.0 0 0 1 0 0 0 4 9 0 0.00 1.00
谷 元 0.2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0.00 0.00
森 原 1.0 4 4 5 0 0 0 8 19 0 36.00 5.00
フランスア 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
合計 0 8 8 12 1 1 0 35 71 0 0 0

Starfly
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
奥 川 8.0 1 1 4 1 5 0 29 65 0 1.12 0.50
1.0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.00 0.00
合計 0 1 1 4 1 5 0 31 67 0 0 0