第3季 601組合 第1場
Mken
0 0 1 1 0 1 0 2 0 5 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Scott
3 0 1 0 1 1 1 4 x 11 0 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
桑 原 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佐 野 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ソ ト 4 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
岡 本 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
バレンティン 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ウィーラー 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下拓 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂 上 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中 村 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 5 11 2 0 5 5 4 1 0 0 1 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
大 島 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 5 4 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
サンズ 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
レアード 4 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
オスナ 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
清 水 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 40 11 19 3 1 2 11 0 0 0 0 1 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
伊 勢 5.0 6 6 10 2 0 0 25 50 0 10.80 2.00
山﨑康 1.0 0 0 1 0 0 0 3 6 0 0.00 1.00
エドワーズ 1.0 1 1 2 0 0 0 5 8 0 9.00 2.00
三 嶋 0.2 4 4 5 0 0 0 7 14 0 54.00 7.50
上 原 0.1 0 0 1 0 0 0 2 6 0 0.00 3.00
合計 0 11 11 19 2 0 0 42 84 0 0 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
4.0 2 2 7 2 1 1 18 51 0 4.50 2.00
平野佳 3.0 1 1 1 1 2 0 10 40 0 3.00 0.33
中 川 1.0 2 2 2 2 1 0 5 14 0 18.00 2.00
ギャレット 1.0 0 0 1 0 0 0 4 11 0 0.00 1.00
合計 0 5 5 11 5 4 1 37 116 0 0 0