第3季 601組合 第2場
Scott
1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Mken
0 0 0 0 2 3 0 0 x 5 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
鈴 木 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大 島 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 田 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンズ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レアード 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
オスナ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗 原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
桑 原 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 野 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ソ ト 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
岡 本 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
バレンティン 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ウィーラー 3 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
木下拓 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 村 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 園 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 32 5 9 1 0 3 5 3 0 0 0 1 1

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
伊 藤 5.0 3 3 6 1 0 0 20 48 0 5.40 1.20
三 上 2.0 2 2 3 2 2 0 9 31 0 9.00 1.50
公 文 0.1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 0.00 0.00
ギャレット 0.2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0.00 0.00
合計 0 5 5 9 3 3 0 32 91 1 0 0

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
平 井 9.0 2 1 5 1 0 0 30 57 0 1.00 0.56
合計 0 2 1 5 1 0 0 30 57 0 0 0