第3季 801組合 第2場
Mken
0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hazuremon
1 2 0 0 2 2 1 0 x 8 0 0

Mken
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
桑 原 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佐 野 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソ ト 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岡 本 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ウィーラー 3 3 3 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0
木下拓 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
堂 上 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 村 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 4 8 3 0 2 3 2 2 0 0 1 0

Hazuremon
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
近 本 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
梶 谷 4 3 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
村 上 4 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
モ ヤ 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
吉田正 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茂 木 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田秀 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
藤 田 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 35 8 13 2 0 4 8 1 0 0 0 0 1

Mken
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
佐々木朗 6.0 7 7 11 3 0 0 28 61 0 10.50 1.83
漆 原 1.0 1 1 1 1 1 0 4 15 0 9.00 1.00
山﨑康 1.0 0 0 1 0 0 0 4 14 0 0.00 1.00
合計 0 8 8 13 4 1 0 36 90 0 0 0

Hazuremon
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
今 村 5.0 2 1 5 1 0 2 20 61 0 1.80 1.40
H 玉 井 2.0 1 1 1 1 1 0 7 23 0 4.50 0.50
大 竹 1.0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0.00 0.00
東 條 1.0 1 1 2 0 1 0 4 16 0 9.00 2.00
合計 0 4 3 8 2 2 2 34 107 0 0 0