第3季 804組合 第1場
Koming
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Dashu
0 1 4 0 0 0 0 0 x 5 0 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
田中和 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江 越 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣 岡 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今 宮 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 間 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 27 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
辰 己 5 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0
T-岡田 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
グラシアル 3 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
山 川 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ロメロ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外 崎 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 谷 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 33 5 9 3 0 2 5 2 4 0 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
今 野 1.0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0.00 0.00
酒 居 1.0 0 0 1 0 2 1 5 13 0 0.00 2.00
ヒギンス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0.00 0.00
島 内 0.0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 --
シャッケルフォード 1.0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0.00 0.00
4.0 5 5 7 2 0 3 22 77 0 11.25 2.50
合計 0 5 5 9 2 2 4 37 128 0 0 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
高 橋 8.0 0 0 6 0 0 0 27 56 0 0.00 0.75
合計 0 0 0 6 0 0 0 27 56 0 0 0