第4季 1002組合 第1場
Dashu
1 0 0 0 6 1 2 0 0 10 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CMWang
1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
西 川 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辰 己 6 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0
大 山 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
山 川 4 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0
ウィーラー 5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
外 崎 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 谷 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 45 10 20 1 0 3 10 1 1 0 0 1 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
淺 間 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
坂 倉 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岡 本 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浅 村 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ロハスJr. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 林 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
安 達 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 33 2 9 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
早 川 6.0 1 1 7 0 0 0 22 58 0 1.50 1.17
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0.00 0.00
増 田 1.0 1 1 2 0 0 0 5 15 0 9.00 2.00
モイネロ 1.0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0.00 0.00
合計 0 2 2 9 0 1 0 33 88 0 0 0

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
森 下 5.0 7 7 12 3 1 0 27 67 0 12.60 2.40
吉田大喜 1.0 1 1 2 0 0 1 6 20 0 9.00 3.00
與 座 0.1 2 2 3 0 0 0 4 10 0 54.00 9.00
清 水 1.0 0 0 3 0 0 0 5 12 0 0.00 3.00
岩 崎 0.2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0.00 0.00
エスコバー 1.0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.00 0.00
合計 0 10 10 20 3 1 1 47 120 0 0 0