第4季 1103組合 第2場
Dashu
0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 1 9 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
Hazuremon
0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 9 0 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
西 川 6 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
辰 己 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大 山 6 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
山 川 6 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0
外 崎 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ウィーラー 6 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
中 谷 5 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
清 水 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
大 城 6 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1
合計 52 9 21 7 0 3 9 3 3 0 0 4 1

Hazuremon
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
近 本 6 1 5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0
6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
村 上 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
柳 田 6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
T-岡田 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
平野佳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デラロサ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伏 見 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
福田秀 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐 川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
曽 根 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶 谷 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
藤 田 6 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0
福田周 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松 山 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中 野 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 52 9 17 3 0 6 9 3 1 1 1 1 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
高 橋 3.1 5 5 7 5 2 0 17 46 0 13.50 2.10
バルガス 2.2 2 2 3 2 0 0 11 30 0 6.75 1.12
H 栗 林 1.0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0.00 0.00
H 増 田 1.0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0.00 0.00
モイネロ 1.0 1 1 3 1 0 0 6 15 0 9.00 3.00
H 石 山 1.2 0 0 2 0 1 1 8 16 0 0.00 1.80
金 子 0.1 1 1 1 1 0 0 2 7 0 27.00 3.00
藤 嶋 1.0 0 0 1 0 0 0 4 9 0 0.00 1.00
合計 0 9 9 17 9 3 1 54 138 0 0 0

Hazuremon
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
種 市 5.2 4 4 8 1 0 1 25 63 0 6.35 1.59
福 山 0.1 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0.00 3.00
今 村 0.1 2 2 2 0 0 0 3 11 0 54.00 6.00
青 柳 2.0 2 2 5 2 1 0 10 21 0 9.00 2.50
唐 川 1.2 0 0 2 0 1 0 6 19 0 0.00 1.20
平野佳 0.0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 --
デラロサ 0.2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00 0.00
H 唐 川 0.1 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0.00 0.00
H デラロサ 0.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00
祖父江 0.2 1 1 1 0 0 2 4 14 0 13.50 4.50
合計 0 9 9 21 3 3 3 55 142 0 0 0