第4季 1104組合 第1場
Scott
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CMWang
0 2 0 0 1 0 1 0 x 4 0 0

Scott
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
大 島 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 川 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
サンズ 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
レアード 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンタナ 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横 尾 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
中 村 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
牧原大 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中島卓 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平 田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村晃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30 1 4 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0

CMWang
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
藤 原 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
淺 間 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山 田 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
岡 本 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
浅 村 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
ロハスJr. 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
安 達 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅 野 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
若 林 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
合計 32 4 10 0 0 3 4 5 1 1 0 1 0

Scott
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
山 本 6.0 4 4 8 3 4 0 25 65 0 6.00 1.33
中 川 1.0 0 0 1 0 0 0 4 6 0 0.00 1.00
ギャレット 1.0 0 0 1 0 1 1 5 11 0 0.00 2.00
合計 0 4 4 10 3 5 1 34 82 0 0 0

CMWang
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
加 藤 6.2 0 0 3 0 1 1 23 59 0 0.00 0.60
S 吉田大喜 2.1 1 1 1 1 1 0 8 24 0 3.86 0.43
合計 0 1 1 4 1 2 1 31 83 0 0 0