第4季 303組合 第2場
Donny
2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Dashu
0 7 0 0 1 2 2 0 x 12 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
青 木 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
佐藤輝 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
モ ヤ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島 内 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
若 月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井 上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 好 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 3 6 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
西 川 5 2 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
辰 己 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
大 山 5 2 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
山 川 4 2 3 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0
ウィーラー 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
外 崎 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 谷 5 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
清 水 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大 城 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 42 12 18 4 1 4 12 5 1 0 0 0 1

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
鈴 木 4.0 7 7 9 2 4 1 23 53 0 15.75 2.50
安 樂 1.0 1 1 2 0 1 0 5 12 0 9.00 2.00
中村稔 1.0 2 2 3 1 0 0 6 8 0 18.00 3.00
フランスア 1.0 2 2 4 1 0 0 7 11 0 18.00 4.00
平 良 1.0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0.00 0.00
合計 0 12 12 18 4 5 1 44 90 0 0 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
ネバラスカス 2.0 2 2 5 1 0 0 11 23 0 9.00 2.50
又 吉 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
石 山 1.0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0.00 0.00
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0.00 0.00
金 子 1.0 1 1 1 1 0 0 4 10 0 9.00 1.00
水 上 1.0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.00 0.00
モイネロ 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
岡 田 1.0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0.00 0.00
合計 0 3 3 6 2 0 0 32 68 0 0 0