第4季 404組合 第2場
Starfly
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koming
0 0 0 0 2 0 0 0 x 2 0 0

Starfly
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
安 部 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川尚 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
マーティン 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ディクソン 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
愛 斗 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂 林 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
炭 谷 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐 藤 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 1 8 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0

Koming
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
上 林 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ビシエド 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
江 越 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣 岡 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊 池 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今 宮 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中和 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
太 田 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 30 2 8 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0

Starfly
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
山 岡 8.0 2 2 8 0 1 0 30 80 0 2.25 1.00
合計 0 2 2 8 0 1 0 30 80 0 0 0

Koming
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
大野雄大 9.0 1 1 8 1 3 0 33 73 0 1.00 0.89
合計 0 1 1 8 1 3 0 33 73 0 0 0