第4季 501組合 第1場
Donny
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hillku
0 0 1 0 3 1 2 0 x 7 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
青 木 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 島 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤輝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モ ヤ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
島 内 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 好 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Hillku
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
松 原 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
源 田 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
近 藤 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中 田 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
阿 部 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福 田 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
スパンジェンバーグ 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
甲 斐 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山 崎 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38 7 15 2 0 1 7 2 0 0 1 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
石 川 8.0 7 7 15 1 2 0 38 68 0 7.88 1.88
合計 0 7 7 15 1 2 0 38 68 0 0 0

Hillku
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
濱 口 9.0 0 0 2 0 1 0 29 67 0 0.00 0.22
合計 0 0 0 2 0 1 0 29 67 0 0 0