第4季 502組合 第1場
Dashu
2 0 0 1 0 0 0 3 0 6 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Koy
0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0

Dashu
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
西 川 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
辰 己 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
大 山 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
山 川 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
ウィーラー 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
外 崎 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
中 谷 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清 水 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 城 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 40 6 13 0 0 6 6 2 0 0 1 0 0

Koy
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
野 間 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塩 見 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
京 田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
オスナ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茂 木 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大 城 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亀 井 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 和 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 29 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0

Dashu
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
水 上 4.0 0 0 2 0 0 0 14 27 0 0.00 0.50
R・マルティネス 1.0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0.00 0.00
H 金 子 1.0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0.00 0.00
H 髙橋純 1.0 1 1 1 1 1 0 4 7 0 9.00 1.00
ネバラスカス 1.0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0.00 0.00
モイネロ 1.0 1 1 2 0 0 1 4 12 0 9.00 3.00
合計 0 2 2 5 1 1 1 30 63 0 0 0

Koy
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
井 納 7.2 6 6 10 6 1 0 33 63 0 7.04 1.30
バード 0.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 0.00
益 田 1.0 0 0 3 0 1 0 6 12 0 0.00 3.00
合計 0 6 6 13 6 2 0 40 76 0 0 0