第4季 804組合 第1場
Donny
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Hazuremon
0 1 0 4 0 0 2 0 x 7 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
島 内 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岡 島 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大 田 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤輝 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モ ヤ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
井 上 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 好 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30 1 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0

Hazuremon
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
近 本 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
梶 谷 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
村 上 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳 田 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
松 山 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
藤 田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 野 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33 7 10 6 0 4 7 0 0 0 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
上 沢 8.0 7 7 10 4 0 0 33 50 0 7.88 1.25
合計 0 7 7 10 4 0 0 33 50 0 0 0

Hazuremon
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
種 市 9.0 1 1 4 1 2 0 30 75 0 1.00 0.44
合計 0 1 1 4 1 2 0 30 75 0 0 0