第4季 804組合 第2場
Hazuremon
2 1 2 0 1 0 2 0 0 8 0 0
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Donny
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hazuremon
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
近 本 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梶 谷 5 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
村 上 5 3 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
柳 田 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松 山 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田周 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
中 野 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
合計 38 8 12 3 1 5 8 0 0 0 0 0 0

Donny
打者成績
球員 打數 得分 安打 二安 三安 本打 打點 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤
島 内 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神 里 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青 木 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大 田 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
佐藤輝 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
モ ヤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴 木 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 浦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
若 月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三 好 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 29 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

Hazuremon
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
美 馬 9.0 0 0 4 0 2 0 30 68 0 0.00 0.44
合計 0 0 0 4 0 2 0 30 68 0 0 0

Donny
投手成績
球員 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 投球數 暴投 ERA WHIP
石 川 9.0 8 8 12 5 0 0 39 68 0 8.00 1.33
合計 0 8 8 12 5 0 0 39 68 0 0 0