表彰選手
ベストナイン 候選名單
| 捕手 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 隊伍 | 球員 | 出賽 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 本打 | 打點 | 得分 | 三振 | 四死 | 盜壘 | 犧打 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS | XR | 得票 | |
| 1 | Dashu | 阿 部 | 78 | 308 | 86 | 26 | 19 | 53 | 49 | 7 | 9 | 1 | 0.289 | 0.309 | 0.567 | 0.877 | 49.3 | 9 | 當 選 |
||
| 2 | Hazuremon | 近 藤 | 77 | 286 | 78 | 19 | 8 | 30 | 39 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0.278 | 0.285 | 0.431 | 0.716 | 33.3 | |||
| 3 | Doublebass | 炭 谷 | 78 | 268 | 63 | 9 | 3 | 22 | 27 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0.244 | 0.253 | 0.314 | 0.567 | 19.8 | |||
| 4 | Starfly | 中 村 | 78 | 257 | 45 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0.177 | 0.187 | 0.189 | 0.376 | 4.1 | ||||||
| 5 | Hillku | 細 川 | 65 | 181 | 24 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.135 | 0.140 | 0.174 | 0.314 | -0.6 | ||||
聯盟一位
聯盟二位
聯盟三位
候選資格 出賽 2/3 場次(52場)以上