順位表 賽程表 投手團隊成績 野手團隊成績 投手個人成績 野手個人成績
日期 比賽編號 先攻 比數 後攻
DAY 1 1-1 Viedo 11 : 9 Hazuremon
2-1 Dashu 11 : 2 Jason
3-1 Doublebass 7 : 3
DAY 2 1-2 Hazuremon 7 : 10 Viedo
2-2 Jason 6 : 17 Dashu
3-2 3 : 1 Doublebass
DAY 4 4-1 Ted 5 : 0 Hillku
5-1 Doublebass 8 : 2 Hillku
6-1 Ted 9 : 7
DAY 5 4-2 Hillku 1 : 5 Ted
5-2 Hillku 3 : 5 Doublebass
6-2 6 : 9 Ted
DAY 8 7-1 Viedo 2 : 1 Jason
8-1 Dashu 7 : 4 Hazuremon
9-1 Ted 11 : 3 Jason
DAY 9 7-2 Jason 5 : 2 Viedo
8-2 Hazuremon 17 : 6 Dashu
9-2 Jason 2 : 4 Ted
DAY 11 10-1 Doublebass 8 : 12 Hazuremon
11-1 Dashu 11 : 4 Hillku
12-1 Viedo 4 : 6
DAY 12 10-2 Hazuremon 5 : 6 Doublebass
11-2 Hillku 10 : 9 Dashu
12-2 5 : 3 Viedo
DAY 15 13-1 Dashu 14 : 3
14-1 Viedo 4 : 0 Hillku
15-1 Ted 6 : 2 Hazuremon
DAY 16 13-2 0 : 7 Dashu
14-2 Hillku 2 : 14 Viedo
15-2 Hazuremon 4 : 9 Ted
DAY 18 16-1 Doublebass 2 : 1 Jason
17-1 Viedo 3 : 6 Ted
18-1 Dashu 19 : 4 Doublebass
DAY 19 16-2 Jason 4 : 4 Doublebass
17-2 Ted 6 : 8 Viedo
18-2 Doublebass 2 : 3 Dashu
DAY 22 19-1 6 : 1 Jason
20-1 Hillku 5 : 9 Hazuremon
21-1 Hillku 5 : 0 Jason
DAY 23 19-2 Jason 3 : 1
20-2 Hazuremon 7 : 5 Hillku
21-2 Jason 0 : 3 Hillku
DAY 25 22-1 7 : 8 Hazuremon
23-1 Viedo 1 : 3 Doublebass
24-1 Dashu 12 : 5 Ted
DAY 26 22-2 Hazuremon 5 : 15
23-2 Doublebass 1 : 16 Viedo
24-2 Ted 5 : 7 Dashu
DAY 29 25-1 Viedo 3 : 4 Dashu
26-1 Doublebass 2 : 7 Ted
27-1 Hillku 3 : 6
DAY 30 25-2 Dashu 14 : 8 Viedo
26-2 Ted 6 : 1 Doublebass
27-2 5 : 2 Hillku
DAY 32 28-1 Jason 3 : 9 Hazuremon
29-1 Dashu 3 : 2 Hillku
30-1 Doublebass 2 : 9 Viedo
DAY 33 28-2 Hazuremon 5 : 6 Jason
29-2 Hillku 4 : 8 Dashu
30-2 Viedo 9 : 8 Doublebass
DAY 36 31-1 Jason 3 : 5
32-1 Hazuremon 3 : 4 Ted
33-1 10 : 12 Hazuremon
DAY 37 31-2 10 : 4 Jason
32-2 Ted 17 : 5 Hazuremon
33-2 Hazuremon 6 : 9
DAY 39 34-1 Jason 2 : 5 Ted
35-1 Dashu 5 : 6 Viedo
36-1 Doublebass 6 : 8 Hillku
DAY 40 34-2 Ted 4 : 5 Jason
35-2 Viedo 2 : 10 Dashu
36-2 Hillku 2 : 4 Doublebass
DAY 43 37-1 Ted 9 : 4 Viedo
38-1 Hillku 2 : 5
39-1 Hazuremon 10 : 4 Doublebass
DAY 44 37-2 Viedo 4 : 17 Ted
38-2 2 : 1 Hillku
39-2 Doublebass 3 : 4 Hazuremon
DAY 46 40-1 Jason 10 : 8 Dashu
41-1 Doublebass 2 : 3 Jason
42-1 Dashu 12 : 3 Hazuremon
DAY 47 40-2 Dashu 13 : 2 Jason
41-2 Jason 1 : 2 Doublebass
42-2 Hazuremon 6 : 9 Dashu
DAY 50 43-1 Hillku 3 : 1 Ted
44-1 11 : 12 Viedo
45-1 Viedo 6 : 8 Hillku
DAY 51 43-2 Ted 6 : 5 Hillku
44-2 Viedo 6 : 5
45-2 Hillku 10 : 3 Viedo
DAY 53 46-1 4 : 3 Ted
47-1 Doublebass 12 : 13 Dashu
48-1 Jason 4 : 19 Hazuremon
DAY 54 46-2 Ted 18 : 11
47-2 Dashu 14 : 6 Doublebass
48-2 Hazuremon 11 : 0 Jason
DAY 57 49-1 6 : 8 Dashu
50-1 Hillku 5 : 6 Jason
51-1 Hazuremon 4 : 6 Viedo
DAY 58 49-2 Dashu 9 : 3
50-2 Jason 0 : 6 Hillku
51-2 Viedo 9 : 6 Hazuremon
DAY 60 52-1 Doublebass 2 : 13 Ted
53-1 Hillku 6 : 5 Hazuremon
54-1 Ted 3 : 5 Dashu
DAY 61 52-2 Ted 1 : 5 Doublebass
53-2 Hazuremon 4 : 7 Hillku
54-2 Dashu 8 : 6 Ted
DAY 64 55-1 9 : 3 Doublebass
56-1 Jason 1 : 3 Viedo
57-1 Hazuremon 4 : 11 Dashu
DAY 65 55-2 Doublebass 8 : 5
56-2 Viedo 2 : 3 Jason
57-2 Dashu 7 : 8 Hazuremon
DAY 67 58-1 Ted 4 : 7 Viedo
59-1 Jason 4 : 5 Doublebass
60-1 Doublebass 5 : 4 Viedo
DAY 68 58-2 Viedo 1 : 7 Ted
59-2 Doublebass 3 : 7 Jason
60-2 Viedo 13 : 2 Doublebass
DAY 71 61-1 Hazuremon 2 : 3 Jason
62-1 Ted 13 : 5 Dashu
63-1 Ted 2 : 3 Jason
DAY 72 61-2 Jason 2 : 9 Hazuremon
62-2 Dashu 3 : 7 Ted
63-2 Jason 2 : 8 Ted
DAY 74 64-1 Viedo 10 : 17 Dashu
65-1 Hazuremon 8 : 2 Doublebass
66-1 Hazuremon 5 : 6 Viedo
DAY 75 64-2 Dashu 17 : 1 Viedo
65-2 Doublebass 1 : 5 Hazuremon
66-2 Viedo 14 : 13 Hazuremon
DAY 78 67-1 Doublebass 21 : 3 Ted
68-1 Dashu 5 : 1 Jason
69-1 Dashu 2 : 3 Doublebass
DAY 79 67-2 Ted 4 : 0 Doublebass
68-2 Jason 4 : 5 Dashu
69-2 Doublebass 4 : 1 Dashu
DAY 81 70-1 Jason 2 : 2 Viedo
71-1 Ted 5 : 2 Hazuremon
72-1 Doublebass 10 : 3 Hillku
DAY 82 70-2 Viedo 8 : 2 Jason
71-2 Hazuremon 6 : 4 Ted
72-2 Hillku 1 : 3 Doublebass
DAY 85 73-1 5 : 3 Jason
74-1 Hillku 10 : 2 Jason
75-1 4 : 8 Hazuremon
DAY 86 73-2 Jason 6 : 10
74-2 Jason 2 : 4 Hillku
75-2 Hazuremon 12 : 15
DAY 88 76-1 Hazuremon 6 : 8 Hillku
77-1 9 : 10 Doublebass
78-1 11 : 1 Hillku
DAY 89 76-2 Hillku 3 : 6 Hazuremon
77-2 Doublebass 2 : 5
78-2 Hillku 5 : 6
DAY 92 79-1 Dashu 13 : 2
80-1 Hillku 1 : 4 Viedo
81-1 Hillku 4 : 14 Ted
DAY 93 79-2 13 : 9 Dashu
80-2 Viedo 13 : 2 Hillku
81-2 Ted 5 : 1 Hillku
DAY 95 82-1 Dashu 12 : 2 Hillku
83-1 Viedo 9 : 7
84-1 Ted 10 : 1
DAY 96 82-2 Hillku 9 : 6 Dashu
83-2 5 : 6 Viedo
84-2 5 : 6 Ted
DAY 99 85-1 Jason 2 : 4 Doublebass
86-1 5 : 23 Dashu
87-1 Viedo 10 : 6 Ted
DAY 100 85-2 Doublebass 8 : 1 Jason
86-2 Dashu 17 : 4
87-2 Ted 6 : 2 Viedo
DAY 102 88-1 Hazuremon 9 : 1 Hillku
89-1 4 : 1 Jason
90-1 Hillku 0 : 2 Viedo
DAY 103 88-2 Hillku 0 : 15 Hazuremon
89-2 Jason 7 : 5
90-2 Viedo 6 : 1 Hillku
DAY 106 91-1 Ted 4 : 7 Hazuremon
92-1 Doublebass 2 : 10 Dashu
93-1 Jason 2 : 8 Dashu
DAY 107 91-2 Hazuremon 4 : 9 ted
92-2 Dashu 11 : 8 Doublebass
93-2 Dashu 8 : 1 Jason
DAY 109 94-1 Hillku 1 : 2 Ted
95-1 5 : 4 Doublebass
96-1 Hazuremon 4 : 6 Viedo
DAY 110 94-2 Ted 10 : 7 Hillku
95-2 Doublebass 10 : 3
96-2 Viedo 5 : 7 Hazuremon
DAY 113 97-1 Jason 2 : 1 Viedo
98-1 Dashu 13 : 3 Hazuremon
99-1 Hillku 5 : 23
DAY 114 97-2 Viedo 1 : 2 Jason
98-2 Hazuremon 6 : 13 Dashu
99-2 7 : 1 Hillku
DAY 116 100-1 Doublebass 2 : 7 Ted
101-1 Jason 4 : 3 Ted
102-1 Viedo 5 : 2 Doublebass
DAY 117 100-2 Ted 7 : 5 Doublebass
101-2 ted 6 : 0 Jason
102-2 Doublebass 6 : 7 Viedo
DAY 120 103-1 Hillku 0 : 8 Dashu
104-1 10 : 14 Hazuremon
105-1 Hillku 2 : 3 Jason
DAY 121 103-2 Dashu 16 : 4 Hillku
104-2 Hazuremon 15 : 4
105-2 Jason 1 : 0 Hillku
DAY 123 106-1 Hazuremon 11 : 12 Doublebass
107-1 1 : 3 Viedo
108-1 Dashu 12 : 5 Ted
DAY 124 106-2 Doublebass 6 : 8 Hazuremon
107-2 5 : 4 Viedo
108-2 Ted 13 : 5 Dashu
DAY 127 109-1 Jason 2 : 3 Hazuremon
110-1 11 : 7 Ted
111-1 Viedo 1 : 17 Dashu
DAY 128 109-2 Hazuremon 4 : 1 Jason
110-2 Ted 12 : 13
111-2 Dashu 7 : 8 Viedo
DAY 130 112-1 Hillku 0 : 7 Doublebass
113-1 Jason 7 : 0 Hillku
114-1 Doublebass 10 : 1 Dashu
DAY 131 112-2 Doublebass 3 : 0 Hillku
113-2 Jason 4 : 2 Hillku
114-2 Doublebass 13 : 14 Dashu
DAY 132 113-3 Jason 3 : 2 Hillku
114-3 Doublebass 6 : 13 Dashu
115-1 Hazuremon 5 : 6 Viedo
DAY 134 116-1 Hillku 1 : 5 Dashu
117-1 Doublebass 3 : 2 Hazuremon
115-2 Hazuremon 4 : 7 Viedo
DAY 135 116-2 Hillku 1 : 21 Dashu
117-2 Doublebass 10 : 13 Hazuremon
115-3 Hazuremon 3 : 1 Viedo
DAY 136 116-3 Hillku 0 : 6 Dashu
117-3 Doublebass 7 : 1 Hazuremon
118-1 Jason 2 : 5 Viedo
DAY 137 119-1 Doublebass 3 : 1 Hillku
120-1 Hazuremon 8 : 4 Jason
118-2 Jason 2 : 9 Viedo
DAY 138 119-2 Doublebass 7 : 1 Hillku
120-2 Hazuremon 11 : 0 Jason
118-3 Jason 2 : 8 Viedo
DAY 140 移動日
DAY 139 119-3 Doublebass 5 : 1 Hillku
120-3 Hazuremon 3 : 10 Jason
121-1 Viedo 11 : 16 Dashu
DAY 141 122-1 Dashu 1 : 4 Hazuremon
123-1 Viedo 6 : 1 Hillku
121-2 Viedo 11 : 4 Dashu
DAY 142 122-2 Dashu 9 : 14 Hazuremon
123-2 Viedo 3 : 1 Hillku
121-3 Viedo 2 : 17 Dashu
DAY 143 122-3 Dashu 6 : 4 Hazuremon
123-3 Viedo 4 : 0 Hillku
124-1 Doublebass 7 : 7 Jason
DAY 144 125-1 Doublebass 5 : 2 Viedo
126-1 Jason 3 : 21 Dashu
124-2 Doublebass 12 : 2 Jason
DAY 145 125-2 Doublebass 0 : 11 Viedo
126-2 Jason 3 : 16 Dashu
124-3 Doublebass 6 : 3 Jason
DAY 147 移動日
DAY 146 125-3 Doublebass 16 : 5 Viedo
126-3 Jason 0 : 5 Dashu
127-1 Hazuremon 4 : 3 Hillku
DAY 148 128-1 Dashu 2 : 13 Doublebass
129-1 Hazuremon 13 : 10 Dashu
127-2 Hazuremon 5 : 2 Hillku
DAY 149 128-2 Dashu 9 : 14 Doublebass
129-2 Hazuremon 19 : 9 Dashu
127-3 Hazuremon 10 : 2 Hillku
DAY 150 128-3 Dashu 14 : 8 Doublebass
129-3 Hazuremon 7 : 8 Dashu
130-1 14 : 11 Dashu
DAY 151 131-1 Hillku 3 : 8 Jason
132-1 13 : 1 Ted
130-2 13 : 16 Dashu
DAY 152 131-2 Hillku 5 : 6 Jason
132-2 6 : 7 Ted
130-3 2 : 7 Dashu
DAY 154 移動日
DAY 153 131-3 Hillku 2 : 3 Jason
132-3 16 : 13 Ted
133-1 Dashu 4 : 5 Viedo
DAY 155 134-1 Jason 1 : 6
135-1 Dashu 13 : 2 Hillku
133-2 Dashu 5 : 4 Viedo
DAY 156 134-2 Jason 4 : 5
135-2 Dashu 13 : 3 Hillku
133-3 Dashu 1 : 3 Viedo
DAY 157 134-3 Jason 5 : 4
135-3 Dashu 20 : 8 Hillku
136-1 Viedo 6 : 2 Ted
DAY 158 137-1 Viedo 6 : 7 Jason
138-1 Hillku 3 : 4
136-2 Viedo 11 : 8 Ted
DAY 159 137-2 Viedo 8 : 1 Jason
138-2 Hillku 2 : 10
136-3 Viedo 3 : 2 Ted
DAY 161 移動日
DAY 160 137-3 Viedo 9 : 4 Jason
138-3 Hillku 0 : 16
139-1 Ted 11 : 5 Dashu
DAY 162 140-1 Dashu 3 : 1 Jason
141-1 Viedo 7 : 9
139-2 Ted 10 : 12 Dashu
DAY 163 140-2 Dashu 11 : 5 Jason
141-2 Viedo 3 : 9
139-3 Ted 10 : 0 Dashu
DAY 164 140-3 Dashu 7 : 4 Jason
141-3 Viedo 4 : 2
142-1 Ted 17 : 0 Hillku
DAY 165 143-1 Jason 1 : 10 Ted
144-1 Hillku 1 : 21 Viedo
142-2 Ted 21 : 4 Hillku
DAY 166 143-2 Jason 2 : 8 Ted
144-2 Hillku 2 : 6 Viedo
142-3 Ted 9 : 2 Hillku
DAY 168 移動日
DAY 167 143-3 Jason 2 : 3 Ted
144-3 Hillku 3 : 4 Viedo
145-1 Dashu 8 : 7
DAY 169 146-1 Dashu 18 : 6 Ted
147-1 7 : 2 Hillku
145-2 Dashu 8 : 6
DAY 170 146-2 Dashu 5 : 4 Ted
147-2 6 : 3 Hillku
145-3 Dashu 6 : 7
DAY 171 146-3 Dashu 10 : 9 Ted
147-3 8 : 3 Hillku
148-1 0 : 6 Doublebass
DAY 172 149-1 Hillku 3 : 1 Ted
150-1 Jason 4 : 18 Hazuremon
148-2 4 : 5 Doublebass
DAY 173 149-2 Hillku 0 : 10 Ted
150-2 Jason 7 : 3 Hazuremon
148-3 5 : 6 Doublebass
DAY 175 移動日
DAY 174 149-3 Hillku 4 : 24 Ted
150-3 Jason 2 : 14 Hazuremon
151-1 Ted 1 : 4 Jason
DAY 176 152-1 Hazuremon 11 : 4
153-1 Hillku 4 : 34 Doublebass
151-2 Ted 11 : 4 Jason
DAY 177 152-2 Hazuremon 8 : 3
153-2 Hillku 0 : 8 Doublebass
151-3 Ted 5 : 0 Jason
DAY 178 152-3 Hazuremon 8 : 3
153-3 Hillku 0 : 20 Doublebass
154-1 5 : 3 Jason
DAY 179 155-1 Hillku 7 : 24 Hazuremon
156-1 Ted 8 : 4 Doublebass
154-2 9 : 4 Jason
DAY 180 155-2 Hillku 0 : 16 Hazuremon
156-2 Ted 9 : 5 Doublebass
154-3 4 : 2 Jason
DAY 182 移動日
DAY 181 155-3 Hillku 1 : 10 Hazuremon
156-3 Ted 5 : 7 Doublebass
157-1 Viedo 6 : 7 Hazuremon
DAY 183 158-1 Jason 7 : 16 Doublebass
159-1 Hazuremon 11 : 9 Ted
157-2 Viedo 1 : 12 Hazuremon
DAY 184 158-2 Jason 6 : 12 Doublebass
159-2 Hazuremon 6 : 7 Ted
157-3 Viedo 14 : 8 Hazuremon
DAY 185 158-3 Jason 6 : 3 Doublebass
159-3 Hazuremon 8 : 5 Ted
160-1 Viedo 2 : 4 Doublebass
DAY 186 161-1 Ted 5 : 3 Viedo
162-1 9 : 14 Viedo
160-2 Viedo 7 : 10 Doublebass
DAY 187 161-2 Ted 6 : 4 Viedo
162-2 12 : 5 Viedo
160-3 Viedo 6 : 8 Doublebass
DAY 189 移動日
DAY 188 161-3 Ted 5 : 7 Viedo
162-3 8 : 10 Viedo
163-1 Doublebass 0 : 1 Ted
DAY 190 164-1 8 : 17 Hazuremon
165-1 Ted 4 : 3 Hazuremon
163-2 Doublebass 2 : 3 Ted
DAY 191 164-2 1 : 17 Hazuremon
165-2 Ted 3 : 13 Hazuremon
163-3 Doublebass 14 : 6 Ted
DAY 192 164-3 1 : 4 Hazuremon
165-3 Ted 11 : 4 Hazuremon
166-1 Doublebass 3 : 9
DAY 193 167-1 Hazuremon 3 : 6 Doublebass
168-1 Ted 10 : 3
166-2 Doublebass 10 : 8
DAY 194 167-2 Hazuremon 11 : 9 Doublebass
168-2 Ted 8 : 3
166-3 Doublebass 12 : 7
DAY 196 移動日
DAY 195 167-3 Hazuremon 2 : 4 Doublebass
168-3 Ted 8 : 3