All Games Season 1 Season 2 Season 3 Season 4

團隊成績

即時戰績
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 季後賽 積分 得分 失分 場得分 場失分
Hazuremon 80 65 14 1 0.823 80 291 592 282 7.40 3.53 6-1-1 6-0-2 5-0-3 7-0-1 7-0-1 6-0-2 6-0-2 7-0-1 7-0-1 8-0-0
Dashu 80 54 25 1 0.684 80 269 471 290 5.89 3.62 1-1-6 4-0-4 6-0-2 5-0-3 4-0-4 7-0-1 6-0-2 8-0-0 5-0-3 8-0-0
Mken 80 51 27 2 0.654 50 234 460 324 5.75 4.05 2-0-6 4-0-4 5-0-3 4-0-4 4-1-3 6-0-2 5-0-3 6-1-1 7-0-1 8-0-0
Doublebass 80 52 27 1 0.658 40 225 399 309 4.99 3.86 3-0-5 2-0-6 3-0-5 7-0-1 6-0-2 5-0-3 7-0-1 5-1-2 7-0-1 7-0-1
Koming 80 44 33 3 0.571 30 201 308 255 3.85 3.19 1-0-7 3-0-5 4-0-4 1-0-7 3-0-5 6-1-1 6-1-1 6-0-2 7-1-0 7-0-1
Scott 80 42 35 3 0.545 0 167 313 291 3.91 3.64 1-0-7 4-0-4 3-1-4 2-0-6 5-0-3 5-0-3 3-2-3 4-0-4 7-0-1 8-0-0
Hillku 80 37 41 2 0.474 0 156 275 293 3.44 3.66 2-0-6 1-0-7 2-0-6 3-0-5 1-1-6 3-0-5 5-0-3 5-1-2 7-0-1 8-0-0
CMWang 80 32 44 4 0.421 0 148 207 283 2.59 3.54 2-0-6 2-0-6 3-0-5 1-0-7 1-1-6 3-2-3 3-0-5 5-0-3 7-0-1 5-1-2
Starfly 80 26 51 3 0.338 0 135 162 284 2.03 3.55 1-0-7 0-0-8 1-1-6 2-1-5 2-0-6 4-0-4 2-1-5 3-0-5 6-0-2 5-0-3
Koy 80 18 61 1 0.228 0 117 167 360 2.09 4.50 1-0-7 3-0-5 1-0-7 1-0-7 0-1-7 1-0-7 1-0-7 1-0-7 2-0-6 7-0-1
Donny 80 8 71 1 0.101 0 97 66 449 0.82 5.61 0-0-8 0-0-8 0-0-8 1-0-7 1-0-7 0-0-8 0-0-8 2-1-5 3-0-5 1-0-7
計算至 2022-01-15 止

團隊打擊成績
隊伍 出賽數 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS XR
Hazuremon 80 2956 975 214 9 274 584 592 98 71 4 32 55 11 .330 .346 .686 1.032 635.76
Dashu 80 2877 903 218 6 202 460 468 261 103 3 14 81 20 .314 .338 .604 .942 540.20
mken 80 2801 785 178 2 232 451 460 233 99 4 3 62 21 .280 .305 .594 .899 491.39
Doublebass 80 2772 770 150 4 180 393 401 170 94 14 50 61 10 .278 .301 .530 .831 436.63
Koming 80 2761 851 117 18 45 298 308 42 62 4 131 43 7 .308 .323 .412 .736 360.63
Scott 80 2774 758 140 6 110 300 313 112 59 8 21 71 11 .273 .288 .447 .735 346.11
hillku 80 2764 757 113 17 77 265 273 189 78 19 50 57 6 .274 .294 .411 .704 326.27
CMWang 80 2641 608 79 10 55 201 204 248 51 35 14 57 10 .230 .245 .330 .575 202.75
Starfly 80 2676 593 78 6 55 159 162 205 37 0 10 58 16 .222 .232 .317 .549 182.71
koy 80 2601 569 63 7 53 164 167 150 33 5 82 57 5 .219 .228 .310 .538 180.41
Donny 80 2441 332 61 2 36 66 66 328 23 9 7 30 11 .136 .144 .207 .351 20.75
計算至 2022-01-15 止

團隊投球成績
隊伍 出賽數 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
Hazuremon 80 3.49 65 14 48 16 720.1 282 279 634 116 192 98 2798 9 16 8 1.02
Dashu 80 3.47 54 25 34 15 709.3 288 274 644 128 167 53 2729 2 11 6 0.98
mken 80 3.84 51 27 12 15 717.0 324 306 753 112 124 37 2848 2 23 6 1.10
Doublebass 80 3.84 52 27 29 25 718.2 309 307 749 104 158 63 2819 2 16 9 1.13
Koming 80 3.19 43 32 24 10 710.2 255 252 628 113 194 47 2713 3 30 12 0.95
Scott 80 3.50 42 37 27 14 722.1 291 281 688 116 243 78 2803 1 14 9 1.06
hillku 80 3.62 37 41 16 10 720.1 291 290 693 129 224 67 2848 3 31 5 1.06
CMWang 80 3.51 32 44 33 14 714.3 283 279 682 109 153 60 2777 2 10 4 1.04
Starfly 80 3.50 26 51 26 18 710.1 284 276 685 98 282 54 2769 3 15 4 1.04
koy 80 4.64 18 61 13 7 692.2 360 357 749 151 165 78 2821 3 18 6 1.19
Donny 80 5.78 8 71 15 4 694.2 449 446 966 129 128 77 3031 3 15 1 1.50
計算至 2022-01-15 止