All Games Season 1 Season 2 Season 3 Season 4

團隊成績

即時戰績
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 季後賽 積分 得分 失分 場得分 場失分
Dashu 20 15 5 0 0.750 30 80 140 85 7.00 4.25 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Hazuremon 20 18 2 0 0.900 20 76 123 72 6.15 3.60 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Mken 20 14 6 0 0.700 10 58 140 75 7.00 3.75 1-0-1 0-0-2 0-0-2 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Koming 20 12 7 1 0.632 10 55 75 51 3.75 2.55 1-0-1 0-0-2 2-0-0 0-0-2 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-1-0 1-0-1 2-0-0
Doublebass 20 12 8 0 0.600 0 44 97 79 4.85 3.95 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Hillku 20 10 10 0 0.500 0 40 59 78 2.95 3.90 0-0-2 1-0-1 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Scott 20 9 10 1 0.474 0 39 78 89 3.90 4.45 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 2-0-0 0-0-2 2-0-0 2-0-0 1-1-0
Starfly 20 6 14 0 0.300 0 32 38 70 1.90 3.50 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0-0 1-0-1 1-0-1 1-0-1
Koy 20 5 14 1 0.263 0 31 40 73 2.00 3.65 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-1-1 1-0-1 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 1-0-1
Donny 20 4 16 0 0.200 0 28 18 95 0.90 4.75 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 1-0-1
CMWang 20 3 16 1 0.158 0 27 40 81 2.00 4.05 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 1-0-1 1-0-1 1-0-1
計算至 2021-08-31 止

團隊打擊成績
隊伍 出賽數 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS XR
Dashu 20 733 249 52 1 52 139 140 57 20 1 6 23 2 .340 .357 .626 .983 146.60
Hazuremon 20 695 210 44 1 61 120 123 24 19 0 12 12 4 .302 .321 .632 .952 134.26
Mken 20 724 225 47 1 67 137 140 59 31 1 1 17 7 .311 .339 .656 .995 149.15
Koming 20 691 211 24 6 9 72 74 12 9 3 36 9 1 .305 .314 .396 .711 84.86
Doublebass 20 676 188 34 0 43 94 97 31 15 5 9 17 5 .278 .294 .519 .813 101.50
Hillku 20 662 175 28 7 20 57 59 48 20 3 14 11 2 .264 .286 .418 .704 78.39
Scott 20 695 186 35 3 33 75 78 32 15 3 9 17 0 .268 .283 .469 .752 90.93
Starfly 20 652 137 19 1 12 38 38 46 6 0 5 13 3 .210 .217 .298 .515 37.85
Koy 20 669 160 21 1 12 38 40 35 11 1 15 18 1 .239 .252 .327 .579 53.57
Donny 20 596 65 18 1 14 17 18 118 10 4 1 2 3 .109 .124 .213 .337 2.73
CMWang 20 664 128 22 2 14 40 37 77 15 3 2 13 4 .193 .211 .295 .506 37.02
計算至 2021-08-31 止

團隊投球成績
隊伍 出賽數 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
Dashu 20 4.12 15 5 5 5 176.3 85 81 164 38 57 18 686 1 4 1 1.03
Hazuremon 20 3.52 18 2 20 10 179.0 72 70 165 28 53 30 709 3 3 2 1.09
Mken 20 3.57 14 6 4 4 179.0 75 71 181 30 44 7 702 0 7 1 1.05
Koming 20 2.67 12 7 9 5 172.0 54 51 138 22 42 8 643 0 13 6 0.85
Doublebass 20 3.92 12 8 10 4 176.2 79 77 184 36 44 17 704 0 5 3 1.14
Hillku 20 4.00 10 10 4 5 175.1 78 78 165 35 61 12 680 3 7 2 1.01
Scott 20 4.36 9 9 14 5 181.2 89 88 193 34 48 23 733 0 2 2 1.19
Starfly 20 3.47 6 14 3 6 173.2 70 67 163 32 61 10 666 0 5 0 1.00
Koy 20 3.86 5 14 4 3 168.0 73 72 175 26 52 16 693 0 4 0 1.14
Donny 20 4.89 4 16 3 2 175.0 95 95 232 26 36 16 742 1 5 1 1.42
CMWang 20 3.99 3 16 8 2 178.1 81 79 168 29 30 20 696 2 3 1 1.05
計算至 2021-08-31 止