All Games Season 1 Season 2 Season 3 Season 4

團隊成績

即時戰績
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 季後賽 積分 得分 失分 場得分 場失分
Dashu 20 14 5 1 0.737 30 79 121 66 6.05 3.30 0-1-1 2-0-0 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0
Hazuremon 20 16 3 1 0.842 10 63 158 57 7.90 2.85 1-1-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Mken 20 11 8 1 0.579 20 63 93 87 4.65 4.35 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Doublebass 20 13 6 1 0.684 10 57 95 65 4.75 3.25 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 0-1-1 2-0-0 1-0-1
CMWang 20 10 8 2 0.556 0 42 53 66 2.65 3.30 1-0-1 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-1-0 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0 1-1-0
Scott 20 10 8 2 0.556 0 42 66 66 3.30 3.30 1-0-1 0-0-2 0-1-1 1-0-1 0-1-1 1-0-1 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Hillku 20 8 10 2 0.444 0 38 67 73 3.35 3.65 0-0-2 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 1-0-1 0-1-1 1-1-0 1-0-1 2-0-0
Koming 20 8 11 1 0.421 0 37 69 65 3.45 3.25 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 1-1-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Starfly 20 6 12 2 0.333 0 34 42 71 2.10 3.55 0-0-2 1-0-1 0-0-2 1-1-0 1-0-1 1-0-1 0-1-1 0-0-2 1-0-1 1-0-1
Koy 20 5 15 0 0.250 0 30 31 90 1.55 4.50 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 1-0-1 2-0-0
Donny 20 2 17 1 0.105 0 25 22 111 1.10 5.55 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-1-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2
計算至 2022-01-15 止

團隊打擊成績
隊伍 出賽數 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS XR
Dashu 20 736 231 63 2 54 118 121 72 26 0 1 19 7 .314 .337 .625 .962 141.71
Hazuremon 20 762 258 51 4 81 156 158 26 14 1 7 20 2 .339 .350 .735 1.085 175.95
mken 20 681 173 39 0 47 91 93 60 18 0 0 17 4 .254 .273 .518 .792 96.61
Doublebass 20 707 187 41 2 44 94 97 46 31 1 12 13 1 .264 .295 .515 .810 107.38
CMWang 20 675 156 16 2 19 52 53 58 11 8 3 13 0 .231 .243 .345 .589 54.83
Scott 20 705 181 25 0 25 63 66 23 15 3 7 16 4 .257 .272 .399 .671 75.35
hillku 20 711 190 27 1 10 66 67 43 12 1 15 13 0 .267 .279 .350 .630 67.19
Koming 20 699 217 29 5 6 67 69 11 6 1 30 8 2 .310 .316 .392 .708 83.49
Starfly 20 693 147 18 4 13 41 42 58 12 0 0 13 6 .212 .226 .306 .531 43.50
Koy 20 619 106 16 1 14 31 31 40 8 0 14 9 0 .171 .182 .268 .450 25.79
Donny 20 633 99 14 0 10 22 22 60 2 2 2 12 2 .156 .159 .226 .385 11.70
計算至 2022-01-15 止

團隊投球成績
隊伍 出賽數 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
Dashu 20 3.21 14 5 23 2 182.0 66 65 166 36 21 8 694 0 0 0 0.96
Hazuremon 20 2.80 16 3 14 3 183.0 57 57 152 26 37 22 689 1 6 3 0.95
mken 20 4.25 11 8 5 5 180.0 87 85 190 32 21 10 713 2 3 1 1.11
Doublebass 20 3.17 13 6 5 7 184.2 65 65 187 20 47 10 726 1 4 1 1.07
CMWang 20 3.21 10 8 11 3 184.3 66 66 171 24 47 11 710 0 2 1 0.98
Scott 20 2.83 10 11 4 3 187.1 66 59 160 26 71 14 701 0 4 2 0.93
hillku 20 3.53 8 10 6 1 186.1 73 73 173 31 62 19 768 0 9 1 1.03
Koming 20 3.28 8 11 1 2 178.1 65 65 152 31 48 12 684 0 7 3 0.92
Starfly 20 3.27 6 12 14 3 184.1 71 67 167 22 76 11 703 2 3 1 0.97
Koy 20 4.64 5 15 2 0 174.2 90 90 181 40 29 22 697 1 9 4 1.16
Donny 20 5.63 2 17 10 1 177.1 111 111 247 34 38 16 777 0 5 0 1.48
計算至 2022-01-15 止