All Games Season 1 Season 2 Season 3 Season 4

團隊成績

即時戰績
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 季後賽 積分 得分 失分 場得分 場失分
Doublebass 20 15 5 0 0.750 30 80 114 60 5.70 3.00 1-0-1 1-0-1 2-0-0 1-0-1 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Hazuremon 20 16 4 0 0.800 20 72 148 68 7.40 3.40 1-0-1 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Mken 20 13 7 0 0.650 10 56 119 82 5.95 4.10 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 0-0-2 2-0-0 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0
Koming 20 11 8 1 0.579 10 53 77 62 3.85 3.10 0-0-2 1-0-1 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 0-0-2 1-1-0 2-0-0 2-0-0
Dashu 20 11 9 0 0.550 0 42 90 72 4.50 3.60 1-0-1 1-0-1 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0
Scott 20 11 9 0 0.550 0 42 78 69 3.90 3.45 0-0-2 0-0-2 2-0-0 1-0-1 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 1-0-1 2-0-0
Hillku 20 9 11 0 0.450 0 38 74 75 3.70 3.75 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Starfly 20 8 12 0 0.400 0 36 38 75 1.90 3.75 1-0-1 0-0-2 0-0-2 2-0-0 0-0-2 1-0-1 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-0-1
CMWang 20 7 12 1 0.368 0 35 52 78 2.60 3.90 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-1-1 1-0-1 0-0-2 0-0-2 2-0-0 2-0-0 1-0-1
Koy 20 6 14 0 0.300 0 32 62 101 3.10 5.05 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0-0
Donny 20 2 18 0 0.100 0 24 13 123 0.65 6.15 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 0-0-2
計算至 2021-09-30 止

團隊打擊成績
隊伍 出賽數 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS XR
Doublebass 20 693 195 41 1 54 112 114 47 26 5 18 18 2 .281 .307 .577 .885 121.55
Hazuremon 20 739 245 56 0 65 147 148 23 25 2 6 12 1 .331 .353 .671 1.025 157.90
mken 20 703 197 42 0 56 118 119 47 19 1 1 16 7 .280 .299 .579 .878 118.41
Koming 20 681 195 31 3 21 76 78 11 26 0 27 11 4 .286 .313 .433 .746 91.91
Dashu 20 679 198 39 1 47 87 87 50 21 0 5 25 5 .292 .313 .560 .873 114.01
Scott 20 678 179 41 1 26 75 78 33 18 0 1 17 3 .264 .283 .442 .725 81.87
hillku 20 684 190 30 6 25 72 72 43 27 9 10 16 1 .278 .305 .449 .754 91.60
Starfly 20 644 135 11 1 14 37 38 53 11 0 4 12 0 .210 .223 .295 .518 39.10
CMWang 20 655 160 24 4 11 50 52 55 12 8 7 14 3 .244 .258 .343 .601 55.39
koy 20 665 172 11 2 17 61 62 33 10 3 27 16 2 .259 .270 .358 .627 65.60
Donny 20 618 95 22 0 6 13 13 78 8 1 2 6 4 .154 .164 .218 .383 10.79
計算至 2021-09-30 止

團隊投球成績
隊伍 出賽數 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
Doublebass 20 2.96 15 5 6 5 182.1 60 60 174 15 37 18 708 1 4 3 1.05
Hazuremon 20 3.40 16 4 6 3 180.0 68 68 152 28 56 17 690 3 3 1 0.94
mken 20 3.79 13 7 2 2 178.0 82 75 187 25 24 15 713 0 8 2 1.13
Koming 20 2.92 11 8 11 2 181.3 59 59 169 29 48 9 696 3 5 0 0.98
Dashu 20 3.45 11 9 5 4 172.1 70 66 154 26 29 11 664 0 3 2 0.96
Scott 20 3.52 11 9 5 3 176.1 69 69 171 30 55 26 691 0 4 3 1.12
hillku 20 3.71 9 11 1 3 177.0 73 73 162 34 50 12 679 0 8 1 0.98
Starfly 20 3.86 8 12 7 5 174.3 75 75 180 34 69 16 694 0 5 2 1.12
CMWang 20 4.00 7 12 10 1 175.2 78 78 185 34 30 19 697 0 2 1 1.16
koy 20 5.08 6 14 7 2 175.1 101 99 194 48 48 20 716 0 1 1 1.22
Donny 20 6.29 2 18 2 1 173.0 123 121 234 32 31 37 764 0 4 0 1.57
計算至 2021-09-30 止