All Games Season 1 Season 2 Season 3 Season 4

團隊成績

即時戰績
隊伍 已賽 勝場 敗場 和局 勝率 季後賽 積分 得分 失分 場得分 場失分
Hazuremon 20 15 5 0 0.750 30 80 163 85 8.15 4.25 2-0-0 1-0-1 2-0-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Dashu 20 14 6 0 0.700 20 68 120 67 6.00 3.35 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Mken 20 13 6 1 0.684 10 57 108 80 5.40 4.00 1-0-1 1-0-1 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-0-1 2-0-0 1-1-0 2-0-0 2-0-0
Koming 20 13 7 0 0.650 10 56 87 77 4.35 3.85 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0
CMWang 20 12 8 0 0.600 0 44 62 58 3.10 2.90 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-0-2 0-0-2 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Doublebass 20 12 8 0 0.600 0 44 93 105 4.65 5.25 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Scott 20 12 8 0 0.600 0 44 91 67 4.55 3.35 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 0-0-2 0-0-2 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0
Hillku 20 10 10 0 0.500 0 40 75 67 3.75 3.35 1-0-1 1-0-1 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Starfly 20 6 13 1 0.316 0 33 44 68 2.20 3.40 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 1-0-1 2-0-0 2-0-0
Koy 20 2 18 0 0.100 0 24 34 96 1.70 4.80 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 2-0-0
Donny 20 0 20 0 0.000 0 20 13 120 0.65 6.00 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2
計算至 2021-11-15 止

團隊打擊成績
隊伍 出賽數 打數 安打 二安 三安 本打 打點 得分 三振 四死 犧打 盜壘 雙殺 失誤 打率 上壘率 長打率 OPS XR
Hazuremon 20 760 262 63 4 67 161 163 25 13 1 7 11 4 .345 .356 .703 1.058 167.66
Dashu 20 729 225 64 2 49 116 120 82 36 2 2 14 6 .309 .341 .604 .945 137.88
mken 20 693 190 50 1 62 105 108 67 31 2 1 12 3 .274 .305 .618 .923 127.22
Koming 20 690 228 33 4 9 83 87 8 21 0 38 15 0 .330 .350 .429 .779 100.37
CMWang 20 647 164 17 2 11 59 62 58 13 16 2 17 3 .254 .268 .337 .605 55.51
Doublebass 20 696 200 34 1 39 93 93 46 22 3 11 13 2 .287 .309 .507 .816 106.19
Scott 20 696 212 39 2 26 87 91 24 11 2 4 21 4 .305 .315 .478 .794 97.98
hillku 20 707 202 28 3 22 70 75 55 19 6 11 17 3 .286 .304 .427 .732 89.09
Starfly 20 687 174 30 0 16 43 44 48 8 0 1 20 7 .253 .262 .367 .629 62.26
Koy 20 648 131 15 3 10 34 34 42 4 1 26 14 2 .202 .207 .281 .488 35.45
Donny 20 594 73 7 1 6 14 13 72 3 2 2 10 2 .123 .127 .168 .296 -4.48
計算至 2021-11-15 止

團隊投球成績
隊伍 出賽數 ERA 勝投 敗投 Hold Save 局數 失分 責失 被安 被本 奪三 四死 打者 暴投 完投 完封 WHIP
Hazuremon 20 4.24 15 5 8 0 178.1 85 84 165 34 46 29 710 2 4 2 1.09
Dashu 20 3.12 14 6 1 4 178.2 67 62 160 28 60 16 685 1 4 3 0.99
mken 20 3.75 13 6 1 4 180.0 80 75 195 25 35 5 720 0 5 2 1.11
Koming 20 3.89 12 6 3 1 178.1 77 77 169 31 56 18 690 0 5 3 1.05
CMWang 20 2.86 12 8 4 8 175.3 58 56 158 22 46 10 674 0 3 1 0.95
Doublebass 20 5.40 12 8 8 9 175.0 105 105 204 33 30 18 681 0 3 2 1.27
Scott 20 3.31 12 8 4 3 177.0 67 65 164 26 69 15 678 1 4 2 1.01
hillku 20 3.27 10 10 5 1 181.2 67 66 193 29 51 24 721 0 7 1 1.19
Starfly 20 3.40 6 13 2 4 177.1 68 67 175 10 76 17 706 1 2 1 1.08
Koy 20 4.95 2 18 0 2 174.2 96 96 199 37 36 20 715 2 4 1 1.25
Donny 20 6.32 0 20 0 0 169.1 120 119 253 37 23 8 748 2 1 0 1.54
計算至 2021-11-15 止